Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| číslo faktúry | dodávateľ | názov | dátum pridania | dátum úhrady | cena | spôsob platby | príspevok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_2025 | Faktúry 2025 | 28.11.2025 | Sumár faktúr - október 2025 |
||||||
| 09_2025 | Faktúry 2025 | 24.10.2025 |
|
||||||
| 08_2025 | Faktúry 2025 | 22.10.2025 | Sumár faktúr - august 2025 |
||||||
| 07_2025 | Faktúry 2025 | 28.08.2025 |
|
||||||
| 06_2025 | Faktúry 2025 | 28.07.2025 |
|
||||||
| 05_2025 | Faktúry 2025 | 25.06.2025 | Sumár faktúr - máj 2025 |
||||||
| 04_2025 | Faktúry 2025 | 26.05.2025 | Sumár faktúr - apríl 2025 |
||||||
| 03_2025 | Faktúry 2025 | 25.04.2025 |
|
||||||
| 02_2025 | Faktúry 2025 | 26.03.2025 |
|
||||||
| 01_2025 | Faktúry 2025 | 19.03.2025 |
|
||||||
| 12_2024 | Faktúry 2024 | 24.01.2025 |
|
||||||
| 11_2024 | Faktúry 2024 | 16.12.2024 | Sumár faktúr - november 2024 |
||||||
| 10_2024 | Faktúry 2024 | 22.11.2024 |
|
||||||
| 09_2024 | Faktúry 2024 | 16.10.2024 | Sumár faktúr - september 2024 |
||||||
| 08_2024 | Faktúry 2024 | 26.09.2024 | Sumár faktúr - august 2024 |
||||||
| 07_2024 | Faktúry 2024 | 28.08.2024 | Sumár faktúr - Júl 2024 |
||||||
| 06_2024 | Faktúry 2024 | 26.07.2024 | Sumár faktúr - Jôn 2024 |
||||||
| 05_2024 | Faktúry 2024 | 01.07.2024 | Sumár faktúr - máj 2024 |
||||||
| 04_2024 | Faktúry 2024 | 25.06.2024 | Sumár faktúr - apríl 2024 |
||||||
| 03_2024 | Faktúry 2024 | 25.05.2024 | Sumár faktúr - marec 2024 |
||||||
| 02_2024 | Faktúry 2024 | 15.04.2024 | Sumár faktúr - Február 2024 |
||||||
| 01_2024 | Faktúry 2024 | 26.02.2024 | Sumár faktúr - január 2024 |
||||||
| 12_2023 | Faktúry 2023 | 08.01.2024 | Sumár faktúr - december 2023 |
||||||
| 11_2023 | Faktúry 2023 | 27.12.2023 | Sumár faktúr - november 2023 |
||||||
| 10_2023 | Faktúry 2023 | 25.11.2023 | Sumár faktúr - október 2023 |
||||||
| 09_2023 | Faktúry 2023 | 25.10.2023 | Sumár faktúr - september 2023 |
||||||
| 05_2023 | Faktúry 2023 | 24.10.2023 | Sumár faktúr - máj 2023 |
||||||
| 06_2023 | Faktúry 2023 | 24.10.2023 | Sumár faktúr - jún 2023 |
||||||
| 07_2023 | Faktúry 2023 | 24.10.2023 | Sumár faktúr - júl 2023 |
||||||
| 08_2023 | Faktúry 2023 | 24.10.2023 | Sumár faktúr - august 2023 |
||||||
| 04_2023 | Faktúry 2023 | 10.05.2023 | Sumár faktúr - apríl 2023 |
||||||
| 03_2023 | Faktúry 2023 | 12.04.2023 | Sumár faktúr - marec 2023 |
||||||
| 02_2023 | Faktúry 2023 | 16.03.2023 | Sumár faktúr - február 2023 |
||||||
| 01_2023 | Faktúry 2023 | 17.02.2023 | Sumár faktúr - január 2023 |
||||||
| 12_2022 | Faktúry 2022 | 20.01.2023 | Sumár faktúr - december 2022 |
||||||
| 11_2022 | Faktúry 2022 | 20.12.2022 | Sumár faktúr - november 2022 |
||||||
| 10_2022 | Faktúry 2022 | 15.11.2022 | Sumár faktúr - október 2022 |
||||||
| 08_2022 | Faktúry 2022 | 28.10.2022 | Sumár faktúr - august 2022 |
||||||
| 09_2022 | Faktúry 2022 | 28.10.2022 | Sumár faktúr - september 2022 |
||||||
| 06_2022 | Faktúry 2022 | 24.10.2022 | Sumár faktúr - jún 2022 |
||||||
| 07_2022 | Faktúry 2022 | 24.10.2022 | Sumár faktúr - júl 2022 |
||||||
| 05_2022 | Faktúry 2022 | 01.07.2022 | Sumár faktúr - máj 2022 |
||||||
| 02_2022 | Faktúry 2022 | 22.06.2022 |
|
||||||
| 03_2022 | Faktúry 2022 | 22.06.2022 |
|
||||||
| 04_2022 | Faktúry 2022 | 22.06.2022 |
|
||||||
| 11_2021 | Faktúry 2021 | 23.03.2022 | Sumár faktúr - november 2021 |
||||||
| 12_2021 | Faktúry 2021 | 23.03.2022 | Sumár faktúr - december 2021 |
||||||
| 01_2022 | Faktúry 2022 | 23.03.2022 | Sumár faktúr - január 2022 |
||||||
| 09_2021 | Faktúry 2021 | 22.12.2021 | Sumár faktúr - september 2021 |
||||||
| 10_2021 | Faktúry 2021 | 22.12.2021 | Sumár faktúr - október 2021 |
||||||
| 07_2021 | Faktúry 2021 | 05.10.2021 | Sumár faktúr - júl 2021 |
||||||
| 08_2021 | Faktúry 2021 | 05.10.2021 | Sumár faktúr - august 2021 |
||||||
| 06_2021 | Faktúry 2021 | 13.08.2021 | Sumár faktúr - jún 2021 |
||||||
| 05_2021 | Faktúry 2021 | 06.07.2021 | Sumár faktúr - máj 2021 |
||||||
| 04_2021 | Faktúry 2021 | 26.05.2021 | Sumár faktúr - apríl 2021 |
||||||
| 03_2021 | Faktúry 2021 | 19.05.2021 | Sumár faktúr - marec 2021 |
||||||
| 02_2021 | Faktúry 2021 | 19.04.2021 | Sumár faktúr - február 2021 |
||||||
| 01_2021 | Faktúry 2021 | 23.03.2021 | Sumár faktúr - január 2021 |
||||||
| 10_2020 | Faktúry 2020 | 26.01.2021 | Sumár faktúr - október 2020 |
||||||
| 11_2020 | Faktúry 2020 | 26.01.2021 | Sumár faktúr - november 2020 |
||||||
| 12_2020 | Faktúry 2020 | 26.01.2021 | Sumár faktúr - december 2020 |
||||||
| 09_2020 | Faktúry 2020 | 25.11.2020 | Sumár faktúr - september 2020 |
||||||
| 06_2020 | Faktúry 2020 | 06.10.2020 | Sumár faktúr - jún 2020 |
||||||
| 07_2020 | Faktúry 2020 | 06.10.2020 | Sumár faktúr - júl 2020 |
||||||
| 08_2020 | Faktúry 2020 | 06.10.2020 | Sumár faktúr - august 2020 |
||||||
| 05_2020 | Faktúry 2020 | 16.07.2020 | Sumár faktúr - máj 2020 |
||||||
| 04_2020 | Faktúry 2020 | 09.06.2020 | Sumár faktúr - apríl 2020 |
||||||
| 02_2020 | Faktúry 2020 | 30.04.2020 | Sumár faktúr - február 2020 |
||||||
| 03_2020 | Faktúry 2020 | 30.04.2020 | Sumár faktúr - marec 2020 |
||||||
| 01_2020 | Faktúry 2020 | 06.03.2020 | Sumár faktúr - január 2020 |
||||||
| 9_2019 | Faktúry 2019 | 10.02.2020 | Sumár faktúr - September 2019 |
||||||
| 12_2019 | Faktúry 2019 | 05.02.2020 | Sumár faktúr - december 2019 |
||||||
| 11_2019 | Faktúry 2019 | 08.01.2020 | Sumár faktúr - november 2019 |
||||||
| 10_2019 | Faktúry 2019 | 29.11.2019 | Sumár faktúr - október 2019 |
||||||
| 7_2019 | Faktúry 2019 | 23.10.2019 | Sumár faktúr - Júl 2019 |
||||||
| 8_2019 | Faktúry 2019 | 23.10.2019 | Sumár faktúr - august 2019 |
||||||
| 5_2019 | Faktúry 2019 | 30.07.2019 | Sumár faktúr - Máj 2019 |
||||||
| 6_2019 | Faktúry 2019 | 30.07.2019 | Sumár faktúr - Jún 2019 |
||||||
| 4_2019 | Faktúry 2019 | 27.05.2019 | Sumár faktúr - Apríl 2019 |
||||||
| 1_2019 | Faktúry 2019 | 26.04.2019 | Sumár faktúr - Január 2019 |
||||||
| 2_2019 | Faktúry 2019 | 26.04.2019 | Sumár faktúr - Február 2019 |
||||||
| 3_2019 | Faktúry 2019 | 26.04.2019 | Sumár faktúr - Marec 2019 |
||||||
| 12_2018 | Faktúry 2018 | 08.02.2019 | Sumár faktúr - December 2018 |
||||||
| 10_2018 | Faktúry 2018 | 29.01.2019 | Sumár faktúr - Október 2018 |
||||||
| 11_2018 | Faktúry 2018 | 29.01.2019 | Sumár faktúr - November 2018 |
||||||
| 09_2018 | Faktúry 2018 | 15.11.2018 | Sumár faktúr - September 2018 |
||||||
| 06_2018 | Faktúry 2018 | 28.09.2018 | Sumár faktúr - Jún 2018 |
||||||
| 07_2018 | Faktúry 2018 | 28.09.2018 | Sumár faktúr - Júl 2018 |
||||||
| 08_2018 | Faktúry 2018 | 28.09.2018 | Sumár faktúr - August 2018 |
||||||
| 05_2018 | Faktúry 2018 | 27.06.2018 | Sumár faktúr - Máj 2018 |
||||||
| 04_2018 | Faktúry 2018 | 29.05.2018 | Sumár faktúr - Apríl 2018 |
||||||
| 03_2018 | Faktúry 2018 | 18.05.2018 | Sumár faktúr - Marec 2018 |
||||||
| 02_2018 | Faktúry 2018 | 18.05.2018 | Sumár faktúr - Február 2018 |
||||||
| 12_2017 | Faktúry 2017 | 07.03.2018 | Sumár faktúr - December 2017 |
||||||
| 01_2018 | Faktúry 2018 | 07.03.2018 | Sumár faktúr - Január 2018 |
||||||
| 11_2017 | Faktúry 2017 | 11.01.2018 | Sumár faktúr - November 2017 |
||||||
| 10_2017 | Faktúry 2017 | 04.12.2017 | sumár faktúr - Október 2017 |
||||||
| 8_2017 | Faktúry 2017 | 25.10.2017 | sumár faktúr - August 2017 |
||||||
| 9_2017 | Faktúry 2017 | 25.10.2017 | sumár faktúr - September 2017 |
||||||
| 7_2017 | Faktúry 2017 | 09.10.2017 | sumár faktúr - Júl 2017 |
||||||
| 6_2017 | Faktúry 2017 | 26.07.2017 | sumár faktúr - Jún 2017 |
||||||
| 5_2017 | Faktúry 2017 | 04.07.2017 | sumár faktúr - Máj 2017 |
||||||
| 4_2017 | Faktúry 2017 | 06.06.2017 | sumár faktúr - Apríl 2017 |
||||||
| 3_2017 | Faktúry 2017 | 28.04.2017 | sumár faktúr - Marec 2017 |
||||||
| 2_2017 | Faktúry 2017 | 30.03.2017 | sumár faktúr - Február 2017 |
||||||
| 1_2017 | Faktúry 2017 | 06.03.2017 | sumár faktúr - Január 2017 |
||||||
| 12_2016 | Faktúry 2016 | 01.02.2017 | |||||||
| 10_2016 | Faktúry 2016 | 23.12.2016 | |||||||
| 11_2016 | Faktúry 2016 | 23.12.2016 | |||||||
| 9_2016 | Faktúry 2016 | 03.11.2016 | |||||||
| 8_2016 | Faktúry 2016 | 28.09.2016 | |||||||
| 6_2016 | Faktúry 2016 | 06.09.2016 | |||||||
| 7_2016 | Faktúry 2016 | 06.09.2016 | |||||||
| 5_2016 | Faktúry 2016 | 08.07.2016 | |||||||
| 1_2016 | Faktúry 2016 | 13.06.2016 | |||||||
| 2_2016 | Faktúry 2016 | 13.06.2016 | |||||||
| 3_2016 | Faktúry 2016 | 13.06.2016 | |||||||
| 4_2016 | Faktúry 2016 | 13.06.2016 | |||||||
| 09/2015 | Faktúry 09/2015 | 02.03.2016 | |||||||
| 10/2015 | Faktúry 10/2015 | 02.03.2016 | |||||||
| 01/2016 | Faktúry 01/2016 | 02.03.2016 | |||||||
| 11/2015 | Faktury 11/2015 | 02.03.2016 | |||||||
| 05/2015 | Faktúry 05/2015 | 12.10.2015 | |||||||
| 06/2015 | Faktúry 06/2015 | 05.10.2015 | |||||||
| 07/2015 | Faktúry 07/2015 | 05.10.2015 | |||||||
| 08/2015 | Faktúry 08/2015 | 05.10.2015 | |||||||
| 04/2015 | Faktury 04/2015 | 02.06.2015 | |||||||
| 03/2015 | Faktury 03/2015 | 11.05.2015 | Sumár faktúr - Marec 2015 |
||||||
| 02/2015 | Faktúry 02/2015 | 18.04.2015 | Sumár faktúr - Február 2015 |
||||||
| 01/2015 | Faktúry 01/2015 | 13.02.2015 | Sumár faktúr - Január 2015 |







